Цени
Тревни семена и смески
Житни треви и смески | от 6,50 до 8,00 лв./кг. |
Бяла детелина | 15,00 лв./кг. |
Репко | 5,50 лв./кг. |
Ценоразпис на стоките
Наименование | Височина-м | Цена-лв | Цвят | |
1. | Сребрист смърч | 1,10 | 60 | |
2. | Сребрист смърч | 1,20 | 75 | |
3. | Сребрист смърч | 1,25 | 85 | |
4. | Сребрист смърч | 1,75 | 120 | |
5. | Сребрист смърч | 2,00 | 150 | |
6. | Обикновен смърч | 2,00 | 90 | |
7. | Източна туя- обикновена | 1,00 – 1,25 | 15 | |
8. | Източна туя- обикновена | 1,50 – 1,75 | 20 | |
9. | Колоновидна западна туя | 1,50 – 1,75 | 75 | |
10. | Западна туя „Смарагд“ | 0,80 – 1,00 | 26 | |
11. | Западна туя „Смарагд“ | 1,00 – 1,25 | 55 | |
12. | Западна туя „Сънкист“ | 0,80 – 1,00 | 35 | жълт |
13. | Западна туя „Сънкист“ | 0,60 – 0,80 | 28 | жълт |
14. | Западна туя „Голд пере“ | 0,80 – 1,00 | 35 | жълт |
15. | Хамаципарис „Стардъст“ | 1,50 – 1,75 | 75 | жълт |
16. | Хамаципарис „Стардъст“ | 0,80 – 1,00 | 28 | жълт |
17. | Хамаципарис „Колонарис блу“ | 1,50 – 1,75 | 75 | син |
18. | Хамаципарис „Колонарис блу“ | 0,80 – 1,00 | 28 | син |
19. | Хамаципарис „Лавзониана колонарис“ | 1,75 – 2,00 | 95 | |
20. | Западна туя „Европа“ | 1,00 – 1,25 | 35 | златен |
21. | Западна туя „Стоуик“ | 1,00 – 1,25 | 35 | сребърна |
22. | Западна туя „Хоумстоул“ | 1,00 – 1,25 | 35 | |
23. | Западна туя „Голд лобе“ | 0,50 – 0,75 | 35 | |
24. | Западна туя „Зебрина“ | 1,00 – 1,25 | 30 | |
25. | Западна туя „Даника“ | 0,25 – 0,35 | 22 | |
26. | Западна туя „Мартин“ | 1,25 – 1,50 | 35 | |
27. | Източна туя „Аурея Нана“ | 0,50 – 0,75 | 35 | |
28. | Източна туя „Аурея Пирамидалис“ | 1,00 – 1,25 | 35 | |
29. | Източна туя „Ериковидна“ | 0,50 – 0,60 | 25 | |
30. | Западна туя „Глобоза“ | 0,50 – 0,60 | 30 | |
31. | Смърч „Коника-джудже“ | 0,80 – 1,00 | 55 | |
32. | Смърч „Глаука“- джудже | 0,80 – 1,00 | 55 | жълт |
33. | Смърч „Малък Джем-джудже“ | 0,25 – 0,50 | 22 | |
34. | Смърч „Малък Джем-джудже“ | 0,15 – 0,25 | 22 | жълт |
35. | Западна туя „Рейнголд“ | 0,75 – 1,00 | 35 | жълт |
36. | Тис- колоновиден | 0,70 – 1,00 | 45 | |
37. | Тис- колоновиден | 0,50 – 0,75 | 40 | |
38. | Тис- колоновиден | 0,25 – 0,50 | 30 | |
39. | Хвойна „Скайрокет“ | 1,50 – 1,75 | 35 | |
40. | Хвойна „Скайрокет“ | 1,75 – 2,00 | 70 | |
41. | Хвойна „Монглоу“ | 0,80 – 1,00 | 28 | син |
42. | Хвойна „Монглоу“ | 1,00 – 1,25 | 45 | син |
43. | Хвойна „Смрика“ | 0,80 – 1,00 | 28 | |
44. | Хвойна „Комунис“ | 0,80 – 1,00 | 25 | |
45. | Хвойна „Сабина“ | 0,50 – 0,75 | 5 | |
46. | Чемшир | 0,25 – 0,35 | 10 | |
47. | Чемшир | 0,35 – 0,45 | 15 | |
48. | Чемшир | 0,45 – 0,55 | 20 | |
49. | Вибурнум | 1,50 – 1,75 | 65 | |
50. | Османтус | 1,50 – 1,75 | 65 | |
51. | Флотиния | 1,50 – 1,75 | 65 | |
52. | Червенолистна джанка | 1,75 – 2,00 | 20 | |
53. | Японски клен | 1,75 – 2,00 | 30 | |
54. | Червенолистна смрадлика | 0,50 – 0,60 | 25 | |
55. | Ябълка- декоративна | 0,80 – 1,00 | 28 | |
56. | Кайсия- декоративна | 0,40 – 0,50 | 28 | |
57. | Магнолия | 0,89 – 1,00 | 39 | |
58. | Върба „Торотоза“ | 1,50 – 1,75 | 20 | |
59. | Върба „Торотоза“ | 1,75 – 2,00 | 30 | |
60. | Върба „Тортоза“ | 2,25 – 2,50 | 35 | |
61. | Маслина | 1,75 – 2,00 | 55 | |
62. | Финикова палма | 1,50 – 1,75 | 300 | |
63. | Плачеща черница | 1,75 – 2,00 | 45 | |
64. | Плачеща бреза | 1,50 – 1,75 | 65 | |
65. | Плачеща карагана | 1,75 – 2,00 | 75 | |
66. | Карагана | 2,25 – 2,50 | 39 | |
67. | Върба- плачеща „Пендула“ | 1,25 – 1,50 | 32 | |
68. | Върба- плачеща „Килмарнок“ | 1,25 – 1,50 | 32 | |
69. | Върба- трицветна „Хакуро-нишики“ | 1,75 – 2,00 | 32 | |
70. | Албиция | 0,60 – 0,80 | 8 | |
71. | Многогодишни и сезонни цветя | 0,40 – 10 |
При пазаруване над 300 лева, Вие получавате 10% отстъпка
При пазаруване над 150 лева, Вие получавате 5% отстъпка